| DELLY SMS | |||||||||||||||||
| Palembang | LUBUK LINGGAU | BENGKULU | |||||||||||||||
| Target | ACV | % | |||||||||||||||
| Target | ACV | % | Sales | 7 | #DIV/0! | Target | ACV | % | |||||||||
| Sales | 120 | #DIV/0! | GT | 4 | #DIV/0! | Sales | 56 | #DIV/0! | |||||||||
| GT | 90 | #DIV/0! | MTI | 3 | #DIV/0! | GT | 46 | #DIV/0! | |||||||||
| MTI | 30 | #DIV/0! | - | MTI | 10 | #DIV/0! | |||||||||||
| Focus | - | - | |||||||||||||||
| Focus | Gro | 2 | #DIV/0! | Focus | - | ||||||||||||
| Gro | 45 | #DIV/0! | WS | - | #DIV/0! | Gro | 23 | #DIV/0! | |||||||||
| WS | 154 | #DIV/0! | JBP | - | #DIV/0! | WS | - | #DIV/0! | |||||||||
| JBP | 84 | #DIV/0! | EC | 48 | JBP | - | #DIV/0! | ||||||||||
| EC | 269 | Callage | 47 | EC | 147 | ||||||||||||
| Callage | 260 | Callage MTI | 2 | Callage | 144 | ||||||||||||
| Callage MTI | 26 | SLD | 5 | Callage MTI | 14 | ||||||||||||
| SLD | 7 | - | SLD | 5 | |||||||||||||
| MTD in krt | - | - | |||||||||||||||
| MTD in krt | NN FP | 9 | MTD in krt | - | |||||||||||||
| NN FP | 101 | TIMTAM MAXI | 16 | NN FP | 4 | ||||||||||||
| TIMTAM MAXI | 350 | NN STIKZ | - | TIMTAM MAXI | 7 | ||||||||||||
| NN STIKZ | - | GT 1000 | 37 | NN STIKZ | 3 | ||||||||||||
| GT 1000 | 522 | LONG WAFER | 1 | GT 1000 | 8 | ||||||||||||
| LONG WAFER | 9 | LONG WAFER | - | ||||||||||||||
| LUBUK LINGGAU | |||||||||||||||||
| Target | ACV | % | |||||||||||||||
| Sales | 7 | #DIV/0! | |||||||||||||||
| GT | 4 | #DIV/0! | |||||||||||||||
| MTI | 3 | #DIV/0! | |||||||||||||||
| Focus | |||||||||||||||||
| Gro | 2 | #DIV/0! | |||||||||||||||
| WS | - | #DIV/0! | |||||||||||||||
| JBP | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| EC | 48 | ||||||||||||||||
| Callage | 47 | ||||||||||||||||
| Callage MTI | 2 | ||||||||||||||||
| SLD | 5 | ||||||||||||||||
| MTD in krt | |||||||||||||||||
| NN FP | 9 | ||||||||||||||||
| TIMTAM MAXI | 16 | ||||||||||||||||
| NN STIKZ | - | ||||||||||||||||
| GT 1000 | 37 | ||||||||||||||||
| LONG WAFER | 1 | ||||||||||||||||
| BENGKULU | |||||||||||||||||
| Target | ACV | % | |||||||||||||||
| Sales | 56 | #DIV/0! | |||||||||||||||
| GT | 46 | #DIV/0! | |||||||||||||||
| MTI | 10 | #DIV/0! | |||||||||||||||
| Focus | |||||||||||||||||
| Gro | 23 | #DIV/0! | |||||||||||||||
| WS | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| JBP | #DIV/0! | ||||||||||||||||
| EC | 147 | ||||||||||||||||
| Callage | 144 | ||||||||||||||||
| Callage MTI | 14 | ||||||||||||||||
| SLD | 5 | ||||||||||||||||
| MTD in krt | |||||||||||||||||
| NN FP | 4 | ||||||||||||||||
| TIMTAM MAXI | 7 | ||||||||||||||||
| NN STIKZ | 3 | ||||||||||||||||
| GT 1000 | 8 | ||||||||||||||||
| LONG WAFER | - | ||||||||||||||||
Selasa, 28 Januari 2014
delly
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar